




.
.
Points clés
| Description | Valeur |
|---|---|
| Numéro de modèle | Référence HUAWEI MateBook X Pro |
| CPU | Intel i5-1240P / i7-1260P |
| Fréquence principale | I5-1240P: la fréquence de performance de base 1.7GHz, fréquence maximale 4.4GHz; la fréquence d’efficacité de base 1.2GHz, fréquence maximale 3.3GHz; 12 cœurs; 16 fils; i7-1260P: la fréquence de performance de base 2.1GHz, fréquence maximale 4.7GHz; La fréquence d’efficacité de base 1.5GHz, fréquence maximale 3.4GHz; 12 cœurs; 16 fils; |
| Système d’exploitation | Windows 11 |
| Carte graphique | Iris Xe Graphiques |
| Mémoire vidéo | Graphiques intégrés |
| Écran | 14.2 pouces; Gamme de couleurs P3 couleur de l’écran, DeltaE moyen <1, prend en charge l’affichage multi-écran même couleur; LTPS, prend en charge le revêtement nano-optique magnétron; Rapport d’écran 3:2; angle de vision de 178 degrés (typ.); supporte l’écran tactile; Rapport de contraste 1500:1 (typ.); luminosité 500 nits (typique); Mode de soins oculaires pris en charge (certifié TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0); 92.5% rapport écran/corps |
| Résolution | 3120*2080 (3:2) |
| RAM | 16 Go LPDDR5 |
| ROM | Disque SSD 512Go / 1 To |
| Clavier | Clavier rétroéclairé |
| Bluetooth | 5.2 |
| Caméra | Caméra HD 720P |
| Prise microphone/casque d’écoute | Casque et microphone de 3.5mm Interface 2-en-1*1 |
| Haut-parleur | 6 |
| Microphone | 4 |
| Interface | Thunderbolt 4*2 |
| Batterie et puissance | Batterie au lithium polymère |
| Durée de vie théorique de la batterie | 10-12H |
| Taille | 310mm * 221mm * 15.5mm |
| Poids | 1.38KG |
| Paquet | PC * 1 USB-C adaptateur secteur * 1 USB-C câble adaptateur OTG * 1 câble adaptateur secteur (USB-C)* 1 |
Description
Meilleures offres pour "HUAWEI MatePleX Pro: Portable ultra-mince 512GB – Test et Avis"
Vidéo
Caractéristiques détaillées
| Numéro de modèle | Référence HUAWEI MateBook X Pro |
| CPU | Intel i5-1240P / i7-1260P |
| Fréquence principale | I5-1240P: la fréquence de performance de base 1.7GHz, fréquence maximale 4.4GHz; la fréquence d’efficacité de base 1.2GHz, fréquence maximale 3.3GHz; 12 cœurs; 16 fils; i7-1260P: la fréquence de performance de base 2.1GHz, fréquence maximale 4.7GHz; La fréquence d’efficacité de base 1.5GHz, fréquence maximale 3.4GHz; 12 cœurs; 16 fils; |
| Système d’exploitation | Windows 11 |
| Carte graphique | Iris Xe Graphiques |
| Mémoire vidéo | Graphiques intégrés |
| Écran | 14.2 pouces; Gamme de couleurs P3 couleur de l’écran, DeltaE moyen <1, prend en charge l’affichage multi-écran même couleur; LTPS, prend en charge le revêtement nano-optique magnétron; Rapport d’écran 3:2; angle de vision de 178 degrés (typ.); supporte l’écran tactile; Rapport de contraste 1500:1 (typ.); luminosité 500 nits (typique); Mode de soins oculaires pris en charge (certifié TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0); 92.5% rapport écran/corps |
| Résolution | 3120*2080 (3:2) |
| RAM | 16 Go LPDDR5 |
| ROM | Disque SSD 512Go / 1 To |
| Clavier | Clavier rétroéclairé |
| Bluetooth | 5.2 |
| Caméra | Caméra HD 720P |
| Prise microphone/casque d’écoute | Casque et microphone de 3.5mm Interface 2-en-1*1 |
| Haut-parleur | 6 |
| Microphone | 4 |
| Interface | Thunderbolt 4*2 |
| Batterie et puissance | Batterie au lithium polymère |
| Durée de vie théorique de la batterie | 10-12H |
| Taille | 310mm * 221mm * 15.5mm |
| Poids | 1.38KG |
| Paquet | PC * 1 USB-C adaptateur secteur * 1 USB-C câble adaptateur OTG * 1 câble adaptateur secteur (USB-C)* 1 |
Ce que pensent les clients
Aucun avis sur ce produit pour le moment.
Vérifier la disponibilité et le stock pour "HUAWEI MatePleX Pro: Portable ultra-mince 512GB – Test et Avis"
Avis personnel
Après avoir examiné les caractéristiques du HUAWEI MatePleX Pro 2022, il semble être un ordinateur portable performant avec un design ultra-mince et élégant. La résolution de l’écran est élevée et la gamme de couleurs est large, ce qui permet de profiter d’une expérience visuelle exceptionnelle. De plus, la capacité de stockage SSD de 512Go / 1 To offre amplement d’espace pour les fichiers et les applications. Cependant, la durée de vie de la batterie théorique de 10-12 heures peut être un peu courte pour une utilisation intensive. Dans l’ensemble, le HUAWEI MatePleX Pro 2022 semble être un choix solide pour ceux qui recherchent un ordinateur portable puissant et portable.
FAQ
Quelle est la résolution de l’écran du HUAWEI MatePleX Pro 2022 ?
La résolution de l’écran est de 3120*2080 (3:2).
Quelle est la capacité de stockage du disque dur ?
Le disque dur a une capacité de 512Go / 1 To.