




.
.
Points Clés
| Dimension | 135mm(L)x125mm(W)x40mm(H) |
|---|---|
| CPU | Intel 12e/13e Gen Core |
| GPU | Intel Iris Xe Graphics (demande de mémoire double canal) |
| RAM | 2 x SO-DIMM emplacements DDR5, max 64 Go 4800MHz |
| SSD | Prise en charge 1xM.2 2280 NVMe/PCIE4.0x4 SSD + 1xM.2 2280 NVMe/PCIE3.0x4/SATA SSD |
| WiFi | Dual Band 802.11 AX WiFi6 avec Bluethooth5.2 (sauf Barebone bundle) |
| E/S | 1 x commutateur, 3 x USB 3.2(10Gbps), 2 x USB 2.0, 1 x HDMI2.0, 1 x DP1.4, 1 x Type-C, 2 x RJ45 LAN, 1 x MIC, 1 x SPK, 1 x DC-IN |
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro pré-installé (sauf Barebone pas de RAM pas de paquet de stockage) |
| Puissance | 19V/4.74A (nous expédions la base de prise d’alimentation EU/US/UK/AU à l’adresse de l’acheteur) |
| Dissipateur thermique | 1 x ventilateur turbo silencieux |
Test et Avis
Dimension compacte et portable
Grâce à ses dimensions de 135mm(L)x125mm(W)x40mm(H), le Topton-Pocket Gaming Mini PC est extrêmement compact et facilement transportable.
Puissante performance avec CPU Intel 12e/13e Gen Core et GPU
Meilleures offres pour "Topton Mini PC: Puissant, Portable, Performant. – Test et Avis"
🔥 Le Choix Populaire
Version la mieux notée
Voir le Plus Vendu
💰 Le Prix Malin
Meilleur rapport qualité/prix
Voir le Moins Cher
Meilleures offres pour "Topton Mini PC: Puissant, Portable, Performant. – Test et Avis"
🔥 Le Choix Populaire
Version la mieux notée
Voir le Plus Vendu
💰 Le Prix Malin
Meilleur rapport qualité/prix
Voir le Moins Cher